Thank you for your support!
Donor |
Date |
Amount |
Comment |
| BERNADETTE ARPIN | 2021-11-1811/18/2021 | $100.00 | |
| Micheline Poitras | 2021-10-1910/19/2021 | $20.00 | |
| Alexandre Arpin-Laforge | 2021-07-1107/11/2021 | $200.00 | |
| Mr. Mario et Anne Levesque | 2021-06-1506/15/2021 | $50.00 | |
| Famille Martin | 2021-06-1506/15/2021 | $75.00 | |
| Bellefleur Lave Auto/Car Wash | 2021-06-1406/14/2021 | $50.00 | |
| BERNADETTE ARPIN | 2021-06-1006/10/2021 | $100.00 |
